| 能力 | 原通义灵码企业标准版 | Qoder CN 全家桶 Teams(团队版) | Qoder CN 全家桶 Enterprise(企业版) |
|---|---|---|---|
| 支持产品形态 | |||
| Qoder Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qoder JetBrains 插件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| QoderWork | --- | ✓ | --- |
| QoderWake | --- | ✓ | ✓ |
| Qoder CLI | --- | ✓ | ✓ |
| Cloud Agents | --- | ✓ | ✓ |
| Qoder Mobile | --- | ✓ | ✓ |
| Qoder VSC 插件 | ✓ | --- | --- |
| 账号及身份 | |||
| SSO(SAML/OIDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 角色管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 阿里云 RAM 用户接入 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群组 Group | ✓ | --- | ✓ |
| 其他加入方式 | 链接邀请 | 邮件邀请 | 邮件邀请 |
| 集中计费管理 | |||
| 资源配额管理 | --- | ✓ | ✓ |
| 共享资源包池化 | --- | ✓ | ✓ |
| 成员分组计费 | --- | --- | ✓ |
| 知识相关 | |||
| RepoWiki / 知识卡 | 有限使用额度 | ✓ | ✓ |
| RAG 知识库 | ✓ | --- | --- |
| 基于团队知识中心的智能体 | --- | ✓ | ✓ |
| AI 扩展性 | |||
| Plugin/Skill 分享 | --- | ✓ | ✓ |
| Plugin/Skill 统一下发 | --- | --- | ✓ |
| Plugin Marketplace(私有能力市场) | --- | --- | ✓ |
| AI 可信 | |||
| 模型路由策略管控 | --- | --- | ✓ |
| 内容安全策略 | --- | --- | ✓ |
| 度量与分析 | |||
| 资源用量统计 | --- | ✓ | ✓ |
| AI 编码数据度量 | --- | ✓ | ✓ |
| 补全和问答相关报表 | ✓ | --- | --- |
| 安全与合规 | |||
| 隐私模式管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作审计 | ✓ | --- | ✓ |
| 安全过滤器 | 仅针对补全和问答 | 敬请期待 | 敬请期待 |
| 价格与 Credits | |||
| 席位价格 | 79 元/席位/月 | 99 元/席位/月 | 149 元/席位/月 |
| 席位含 Credits | --- | 每月 3000 积分,不可共享 | 每月 3000 积分,可共享 |
| 共享资源包 | --- | 80 元/3000 Credits 起售,3 个月有效 | 80 元/3000 Credits 起售,3 个月有效 |
Qoder CN (原灵码)账号与订阅

