> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qoder.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 计费说明

本文说明**个人订阅、企业席位、成员共享资源包及 SA 按量后付费**的计费方式和购买入口。请根据业务需求查阅相应指引。

| 业务需求               | 相关说明                                                                                                                                        |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 选择套餐与比较价格          | 下方订阅计划与资源包规格                                                                                                                                |
| 增加团队可用席位           | [增加席位](/account/enterprise/add-seats)                                                                                                       |
| 组织成员的 Credits 余额不足 | 企业共享资源包购买步骤；个人与组限额见[共享机制](/account/enterprise/credits-sharing)                                                                              |
| 为自动化任务开通计费         | [服务账号后付费](/enterprise/service-account)                                                                                                      |
| 续费、换版或到期复购         | [续费](/product-overview/renewal-description)、[变配](/product-overview/change-description)、[到期后重新购买](/product-overview/order-expiration-impact) |

## 付费方式

订阅计划以"席位 × 月"作为计费单位，资源包为一次性预付费购买。总价 = 购买席位数 × 购买时长 × 单价。

| **版本**                | **付费模式**  | **计费单位**        |
| --------------------- | --------- | --------------- |
| 个人专业版（Pro）            | 包年包月（预付费） | 月               |
| 个人高级版（Pro+）           | 包年包月（预付费） | 月               |
| 个人旗舰版（Ultra）          | 包年包月（预付费） | 月               |
| 团队版（Teams）            | 包年包月（预付费） | 席位 × 月          |
| 企业标准版（Enterprise）     | 包年包月（预付费） | 席位 × 月（10 席位起售） |
| 企业专属版（Enterprise VPC） | 包年包月（预付费） | 席位 × 月（50 席位起售） |
| 资源包                   | 一次性预付费    | Credits 包       |

## 产品价格

<Warning>
  自 2026 年 6 月 20 日起，通过 Qoder CN（全家桶）个人版订阅的 Credits 可在 Qoder CN、Qoder CN IDE、JetBrains 插件、Qoder CN CLI、Qoder CN Wake、Qoder CN Mobile、QoderWork CN 间共享使用；企业 Teams / VPC 的 Credits 可在 Qoder CN、Qoder CN IDE、JetBrains 插件、Qoder CN CLI、Qoder CN Wake、Qoder CN Mobile、QoderWork CN 之间共享。存量个人版用户请参见[Qoder CN（原灵码）个人版升级指南](/product-overview/qoder-cn-qoder-cn)完成账号升级。
</Warning>

### 订阅计划

以下提供三个版本的定价，请根据您的购买产品与下单时间，查看对应页签：

<Tabs>
  <Tab title="Qoder CN（全家桶）">
    <i>自 2026 年 6 月 20 日起，Qoder CN（全家桶）个人版订阅一份即可在 Qoder CN、Qoder CN IDE、JetBrains 插件、Qoder CN CLI、Qoder CN Wake、Qoder CN Mobile、QoderWork CN 全系列产品间通用，Credits 跨产品共享。企业版（Teams / Enterprise VPC）当前覆盖 Qoder CN、Qoder CN IDE、JetBrains 插件、QoderWork CN、Qoder CN CLI、Qoder CN Mobile。</i>

    <Note>
      - VSC 插件停止演进。
      - 个人体验版、个人 Pro/Pro+/Ultra：覆盖 Qoder CN IDE、JetBrains 插件、QoderWork CN、Qoder CN CLI、Qoder CN Mobile。
      - 团队版 Teams 与 Enterprise VPC：当前仅覆盖 Qoder CN IDE、JetBrains 插件、Qoder CN CLI。
    </Note>

    #### 个人版

| 订阅版本类型     | 个人体验版                                             | 个人专业版（Pro）                                                                                                          | 个人高级版（Pro+）                                                                          | 个人旗舰版（Ultra）                                                                         |
| ---------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 单价         | 免费                                                | 59 元/月；637.20 元/年（原价 708 元，优惠 10%）                                                                                  | 169 元/月；1,825.20 元/年（原价 2,028 元，优惠 10%）                                              | 559 元/月；6,037.20 元/年（原价 6,708 元，优惠 10%）                                              |
| Credits 额度 | 有限的体验额度，含为期 2 周的试用及 300 Credits                   | 2,000 Credits / 月                                                                                                   | 6,000 Credits / 月                                                                    | 20,000 Credits / 月                                                                   |
| 计费模式       | /                                                 | 预付费订阅                                                                                                               | 预付费订阅                                                                                | 预付费订阅                                                                                |
| 起购数量       | /                                                 | /                                                                                                                   | /                                                                                    | /                                                                                    |
| 包含功能       | - 有限的体验额度 - 为期 2 周的 Pro 试用及 300 Credits - 有限次数的补全 | - 更多的对话与智能体请求数 - Quest 模式和 Repo Wiki 功能 - 专家团 - 更多有限次数的补全 - 浏览器自动化、定时任务、IM 频道等 - 写作 · 幻灯片 · 设计三大工作台 - 解锁全部专业技能和专家套件 | 包含专业版全部功能                                                                            | 包含高级版全部功能，同时：- 面向重度用户的高性能旗舰套餐 - 优先体验新功能                                              |
| 购买链接       | 领取 Credits                                        | [订阅 Qoder CN（全家桶）专业版](https://qoder.cn/pricing?tab=qoderwork-cli\&type=subscription)                                | [订阅 Qoder CN（全家桶）高级版](https://qoder.cn/pricing?tab=qoderwork-cli\&type=subscription) | [订阅 Qoder CN（全家桶）旗舰版](https://qoder.cn/pricing?tab=qoderwork-cli\&type=subscription) |

    #### 团队和企业版

| 订阅版本类型     | 团队版（Teams）                                                                                        | 企业标准版（Enterprise）                                                                                                    | 企业专属版（Enterprise VPC）                                                                                  |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 单价         | 99 元 / 席位·月                                                                                       | 149 元 / 席位·月                                                                                                         | 199 元 / 席位·月                                                                                           |
| Credits 额度 | 3,000 Credits / 席位·月                                                                              | 3,000 Credits / 席位·月，可团队共享                                                                                           | 3,000 Credits / 席位·月，可团队共享                                                                             |
| 计费模式       | 包年包月                                                                                              | 包年包月                                                                                                                 | 包年包月                                                                                                   |
| 起购数量       | 1 席位起                                                                                             | 10 席位起                                                                                                               | 50 席位起                                                                                                 |
| 包含功能       | - 3,000 Credits 每席位/月 - 集中计费 - 管理员控制台 - 支持 SSO                                                    | 包含团队版的全部功能，同时： - 3,000 Credits 每席位/月，可团队共享，10 席位起售 - 基于群组的权限和计费管理 - 多维度模型策略管控 - 插件分享与下发管控 - 企业私有能力市场 - 操作审计 - 优先服务支持 | 包含企业标准版的全部功能，同时： - 3,000 Credits 每席位/月，可团队共享，50 席位起售 - 独立实例与存储 - 专有网络 - 访问控制 - IP 白名单管理                |
| 购买链接       | [订阅 Qoder CN（全家桶）团队版](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_CNteams_public_cn#/buy) | [订阅 Qoder CN（全家桶）企业标准版](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_CNenterprise_public_cn)                  | [订阅 Qoder CN（全家桶）企业专属版](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_CNenterpriseVPC_public_cn) |
  </Tab>

  <Tab title="Qoder CN（原灵码）">
    <i>适用于 Qoder CN（IDE、JetBrains、VS Code）单产品的企业订阅（Teams / VPC），即原通义灵码企业版。个人社区版和个人 Pro 已统一收敛至「Qoder CN（全家桶）」，请前往全家桶页签查看。 自 2026 年 5 月 20 日 23:00:00（北京时间）起对新购合同生效。</i>

| **订阅版本类型**     | **企业标准版**                                                                                                                                                                                                                                                                    | **企业专属版**                                                                                                                                                                                                     |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **单价**         | 99 元 / 席位·月                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 元 / 席位·月                                                                                                                                                                                                  |
| **Credits 额度** | 3,000 Credits / 席位·月                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000 Credits / 席位·月                                                                                                                                                                                          |
| **计费模式**       | 包年包月                                                                                                                                                                                                                                                                         | 包年包月                                                                                                                                                                                                          |
| **起购数量**       | 1 席位起                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 席位起                                                                                                                                                                                                        |
| **包含功能**       | **代码生成** <ul><li>Pro 版全部能力</li><li>基于企业代码库的生成增强</li></ul> **智能会话** <ul><li>Pro 版全部能力</li><li>企业知识库问答</li><li>组织代码库生成增强</li></ul> **企业管理** <ul><li>授权管理</li><li>统计报表</li><li>审计日志</li><li>知识管理</li><li>自定义扩展管理</li></ul> **限制** <ul><li>知识管理容量：文件存储 500MB；向量数据库 2GB</li></ul> | **代码生成** <ul><li>Teams 版全部能力</li></ul> **智能会话** <ul><li>Teams 版全部能力</li><li>用户账号集成、统一授权管理</li></ul> **企业管理** <ul><li>Teams 全部企业管理能力</li><li>专属 VPC 部署</li><li>多组织管理</li><li>IP 白名单管理</li><li>专有网络访问</li></ul> |
| **购买链接**       | [购买 Qoder CN（原灵码）企业标准版](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_enterpriseStandard_public_cn)                                                                                                                                                                    | *敬请期待*                                                                                                                                                                                                        |

    关于 Credits 的详细使用规则,请参见[Credits](/product-overview/credits)。
  </Tab>

  <Tab title="通义灵码（存量）">
    <i>本页签为 2026 年 5 月 20 日前已购订阅的价格参考，仅供存量客户在合同期内查询使用。新购请查看右侧两个页签。</i>

| **版本类型** | **个人基础版**                                                                                                                                                                                                                                                                             | **个人专业版**                                                                                                                                                                                                                                                       | **企业标准版**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **企业专属版**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **单价**   | 免费                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 限时免费 59 元 / 月                                                                                                                                                                                                                                                   | 79 元 / 席位·月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 元 / 席位·月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **计费模式** | /                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 包年包月                                                                                                                                                                                                                                                            | 包年包月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 包年包月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **起购数量** | /                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 席位起                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 席位起                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **包含功能** | **代码生成** <ul><li>代码智能补全</li><li>行间建议预测</li><li>跨文件感知能力</li><li>多结果推荐</li></ul> **智能会话** <ul><li>研发智能问答</li><li>图片多模态问答</li><li>多文件批量修改</li><li>编程智能体</li><li>提交信息生成</li><li>异常报错排查</li><li>代码问题修复</li><li>MCP 服务配置</li></ul> **限制** <ul><li>编码智能体对话 50 轮次/月</li><li>有限次数的补全</li></ul> | **代码生成** <ul><li>代码智能补全</li><li>行间建议预测</li><li>跨文件感知能力</li><li>多结果推荐</li></ul> **智能会话** <ul><li>研发智能问答</li><li>图片多模态问答</li><li>多文件批量修改</li><li>编程智能体</li><li>提交信息生成</li><li>异常报错排查</li><li>代码问题修复</li><li>MCP 服务配置</li></ul> **限制** <ul><li>更多有限次数的补全</li></ul> | **代码生成** <ul><li>代码智能补全</li><li>行间建议预测</li><li>跨文件感知能力</li><li>多结果推荐</li><li>基于企业代码库的生成增强</li></ul> **智能会话** <ul><li>研发智能问答</li><li>图片多模态问答</li><li>多文件批量修改</li><li>编程智能体</li><li>提交信息生成</li><li>异常报错排查</li><li>代码问题修复</li><li>MCP 服务配置</li><li>企业知识库问答</li></ul> **企业管理** <ul><li>授权管理</li><li>统计报表</li><li>审计日志</li><li>知识管理</li><li>自定义扩展管理</li></ul> **限制** <ul><li>知识管理容量：文件存储 500MB；向量数据库 2GB</li></ul> | **代码生成** <ul><li>代码智能补全</li><li>行间建议预测</li><li>跨文件感知能力</li><li>多结果推荐</li><li>基于企业代码库的生成增强</li></ul> **智能会话** <ul><li>研发智能问答</li><li>图片多模态问答</li><li>多文件批量修改</li><li>编程智能体</li><li>提交信息生成</li><li>异常报错排查</li><li>代码问题修复</li><li>MCP 服务配置</li><li>企业知识库问答</li></ul> **企业管理** <ul><li>授权管理</li><li>统计报表</li><li>审计日志</li><li>知识管理</li><li>自定义扩展管理</li><li>多组织管理</li><li>专属 VPC 部署</li><li>IP 白名单管理</li><li>专有网络访问</li></ul> **限制** <ul><li>知识管理容量：文件存储 5GB；向量数据库 20GB</li></ul> |
  </Tab>
</Tabs>

### 席位管理

当组织内的用户被赋予计费角色时，将占用一个席位。席位一经占用，即在当前计费周期内持续计费，即使该用户后续被移出组织，已产生的席位费用也不退还。有关增删成员的说明，请详见[成员和角色](/account/teams/members-and-roles)。

- **Enterprise**：成员被移出组织后，其席位将自动释放并回到待分配状态，可在当前计费周期内重新分配给其他成员，不产生额外费用。
- **Teams**：席位包含 Credits，一旦该席位的 Credits 被使用过即绑定到该成员账号，当前计费周期内不可再分配给其他人。

### 资源包

资源包为一次性预付费购买，用于补充订阅计划中的 Credits。扣减顺序、有效期和获取记录统一参见 [Credits](/product-overview/credits)。

以下提供两个版本的资源包规格,请根据您的购买产品查看对应页签:

<Tabs>
  <Tab title="Qoder CN（原灵码）">
    <i>适用于 Qoder CN(IDE、JetBrains、VS Code)</i>

| **资源包**  | **个人资源包(适用于 Pro)**                                                                                        | **企业资源包(适用于 Teams、VPC)**                                                                                     |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **起购规格** | 40 元 / 1,000 Credits                                                                                      | 80 元 / 2,000 Credits                                                                                         |
| **步长**   | 1,000 Credits                                                                                             | 2,000 Credits                                                                                                |
| **有效期**  | 自购买日起 1 个月                                                                                                | 自购买日起 3 个月                                                                                                   |
| **购买说明** | 资源包为一次性预付费购买,不涉及自动续费。到期未用完的 Credits 自动清零。                                                                 | 资源包为一次性预付费购买,不涉及自动续费。到期未用完的 Credits 自动清零。                                                                    |
| **购买链接** | [为 Qoder CN（原灵码）购买个人资源包](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_addOnPackPersonal_public_cn) | [为 Qoder CN（原灵码）购买企业标准版资源包](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_addOnPackStandard_public_cn) |
  </Tab>

  <Tab title="Qoder CN（全家桶）">
    <i>适用于 QoderWork CN 桌面应用与 Qoder CN CLI 命令行工具</i>

| **资源包**  | **个人资源包(适用于 Pro)**                                               | **企业共享资源包(适用于 Teams、Enterprise)**                                                             |
| -------- | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **起购规格** | 40 元 / 1,000 Credits                                             | 80 元 / 2,000 Credits                                                                          |
| **步长**   | 1,000 Credits                                                    | 2,000 Credits                                                                                 |
| **有效期**  | 自购买日起 1 个月                                                       | 自购买日起 3 个月                                                                                    |
| **购买说明** | 资源包为一次性预付费购买,不涉及自动续费。到期未用完的 Credits 自动清零。                        | 资源包为一次性预付费购买,不涉及自动续费。到期未用完的 Credits 自动清零。                                                     |
| **链接**   | [登录 Qoder CN 官网，在个人设置用量详情中购买资源包](https://qoder.cn/account/usage) | [购买企业订阅共享额度包](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_CNaddOnPackTeams_public_cn) |
  </Tab>
</Tabs>

### 企业共享资源包购买步骤

1. 在 Qoder CN 管理后台进入 **组织用量**，单击 **共享资源包** 区域的 **购买**；也可打开[企业订阅共享额度包购买页](https://common-buy.aliyun.com/?commodityCode=lingma_CNaddOnPackTeams_public_cn)。
2. 选择购买类型 **Teams 版** 或 **Enterprise 版**，核对 **企业实例 ID**，避免购买到其他实例。
3. 输入 Credits 数量，最低为 2,000，且须为 2,000 的整数倍。核对页面显示的 **有效时长 3 个月** 和应付费用。
4. 确认适用版本和数量后再购买。资源包不支持退款。

![共享额度包购买页：购买类型、Credits 数量、有效时长和企业实例 ID](https://g-adoc.alcasset.com/sync/maas_docs/qoder-cn/master/cn/media/images/subscription-shared-pack-purchase_7f08f96e64d4.png)

先选择购买类型，再核对 Credits 数量、有效时长及企业实例 ID。图中为成员共享额度包，不是 SA 资源包。

该商品是企业订阅共享额度包，不适用于 Enterprise VPC。**不要把成员共享资源包余额或其购买入口当作 SA 后付费的开通状态。** 服务账号的开通和用量检查见[服务账号](/enterprise/service-account)。

### 购买入口

<Note>
  购买前请核对具体商品支持的产品与版本，不要仅凭“全家桶”名称判断所有产品均可使用。Enterprise 订阅购买页当前明确提示不适用于 QoderWork CN。原灵码存量账号的升级流程见[个人版升级指南](/product-overview/qoder-cn-qoder-cn)。
</Note>

不同产品的购买渠道不同,请根据您的购买产品查看对应页签:

<Tabs>
  <Tab title="Qoder CN（全家桶）">
    **个人用户**在 [qoder.cn](https://qoder.cn) 直接下单；**企业 Teams 用户**由配置管理员在阿里云控制台下单，组织管理在 [qoder.cn](https://qoder.cn) 完成。详见[Qoder CN（全家桶）账号与订阅](/product-overview/account-and-subscription)。
  </Tab>

  <Tab title="Qoder CN（原灵码）">
    Qoder CN 的新购、续费、变配等订阅操作均在 [Qoder CN 控制台](https://qoder.console.aliyun.com) 完成。账号体系与完整购买流程详见[Qoder CN （原灵码）账号与订阅](/product-overview/qoder-cn-account-and-subscription)。
  </Tab>
</Tabs>

### 计费周期

订阅按月或按年计费。以月付订阅为例，到期时间为购买日加 1 天所对应的次月日期零点。企业版自动续费会在周期到期前 9 天扣款，个人版在到期前 1 天扣款。如果自动续费扣款失败，下一周期的订阅将不可用。

**按月计费周期示例：**

- **普通订阅情况：** 若您在 2025 年 8 月 16 日订阅，当前计费周期将于 2025 年 9 月 17 日零点结束。
- **月末订阅情况：** 若您在 2025 年 2 月 28 日订阅，购买日加 1 天为 2025 年 3 月 1 日，当前计费周期于 2025 年 4 月 1 日零点结束。若您在 2025 年 3 月 31 日订阅，周期于 2025 年 5 月 1 日零点结束

**按年计费周期示例：**

- **普通订阅情况：** 若您在 2025 年 8 月 16 日订阅，当前计费周期将于 2026 年 8 月 17 日零点结束。
- **月末订阅情况：** 若您在 2025 年 1 月 31 日订阅，当前计费周期将于 2026 年 2 月 1 日零点结束。

<Note>
  资源包为一次性预付费购买，不涉及自动续费。

  订阅到期或资源包到期，未用完的 Credits 都将自动清零。
</Note>

## 购买说明

### 下单要求

- 需使用实例所属拥有者的阿里云账号或 RAM 用户进行订单相关操作。
- 推荐使用阿里云主账号下单。如使用 RAM 用户下单，请确保已授予以下权限：
  - 云效产品管理权限：AliyunRDCFullAccess
  - 支付订单权限：AliyunBSSOrderAccess
  - 授权操作请参见[管理RAM用户的权限](https://help.aliyun.com/zh/ram/user-guide/grant-permissions-to-the-ram-user)。更多订单权限说明，请参见[费用与成本整体权限策略](https://help.aliyun.com/zh/user-center/ram-policies-for-billing-management)。

### 退款政策

<Note>
  本商品不支持 5 天无理由退款，除因本公司原因或法律法规另有规定外，用户已支付的购买费用不予退还。
</Note>

| **类型** | **退款条件**                        | **操作方式**                                                                                             |
| ------ | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 订阅     | 订阅后 24 小时内提出申请，且未使用过任何 Credits。 | 将 Qoder 账户信息和相关账单发送至 [qoder@service.aliyun.com](mailto:qoder@service.aliyun.com)，退款通常在 5–10 个工作日内完成。 |
| 资源包    | 不支持退款                           | /                                                                                                    |

请在购买前确认需求。

## 企业版月付与包年

Qoder CN（全家桶）Teams、Enterprise 和 Enterprise VPC 均支持按月或按年订购。购买时核对版本、席位数和购买时长；上方价格表中的“元/席位·月”是月度单价，年付实付总额和优惠以订单为准。

Enterprise 和 Enterprise VPC 的包年服务期与每月 Credits 周期不同：Credits 按月发放、按月清零，不一次性发放全年额度。参见[企业版 Credits 共享机制](/account/enterprise/credits-sharing)。

**配置管理员账号没有 Credits，仅用于采购与配置。** 企业购买成功后，应由实际使用成员获得席位并登录使用。个人版升档、企业购买和到期复购的入口见[账号与订阅](/product-overview/account-and-subscription)。

## 服务账号（SA）按量后付费

服务账号是自动化任务使用的组织身份，不占用成员席位，用量独立统计。按量后付费按组织开通，仅对 SA 用量按实际 Credits 消耗结算，其他功能继续沿用原有计费方式。

开通入口位于阿里云对应 Qoder 组织详情中的 **服务账号按量付费**。开通后返回 Qoder 的 **成员 > 服务账号** 检查同步状态；可以为单个 SA 设置 Credits 上限。单价、开关影响、欠费处理和操作截图见[服务账号](/enterprise/service-account)。

Cloud Agents 企业空间的 SA 绑定及用量说明见 [Cloud Agents 计费](/cloud-agents/billing)。购买或排查时请先确认是普通成员额度还是服务账号用量，不根据普通成员的余额判断 SA 是否可用。

## 常见问题

### 存量 Qoder CN（原灵码）企业订阅价格

- 存量订阅，即在2026年5月20日北京时间12点整前购买完毕，按原价格执行，可使用至服务到期。
- 若存量订阅的组织，若在2026年5月20日北京时间12点整之后：
  - 新增席位，会按照新版订阅价格执行，不会发生按credits抵扣；但是无法享受新credits机制的新增功能（如专家团模式、新模型等）。
  - 续费，按照新版订阅价格执行，并且启用 credits 机制。即，新增功能（如专家团、新模型等）。
- 存量订阅订单还未到期情况下，如果希望升级 credits 机制，即存量席位所有席位均按使用量抵扣 credits，会提供升级方案。具体敬请关注产品公告。

### 存量 Qoder CN（原灵码）客户的使用

- **IDE / JB / VS Code 升级**：与是否切换新价格、或是否启用credits机制无关，建议升级。需卸载原 Lingma IDE，安装并切换为新的 Qoder CN IDE。
- **启用 Credits 机制后**：新增以下能力。
  - 增加 GLM 5.1、DeepSeek V4 等模型选项。
  - Quest、RepoWiki、Agent 会话与 Subagent 不再限制次数。
  - 提供 Experts 专家团能力。

### 同一份订阅的 Credits 可以抵扣不同的 Qoder CN 系列产品吗？

自 2026 年 6 月 20 日起订阅 Qoder CN（全家桶）个人版、团队版，以及自 2026 年 6 月 30 日起订阅 Qoder CN（全家桶）企业专属版的客户，其账号订阅的 Credits 可在 Qoder CN、Qoder CN IDE、JetBrains 插件、QoderWork CN、Qoder CN CLI、Qoder CN Mobile 间通用抵扣。

如果您仍持有 Qoder CN（原灵码）的单独订阅，可通过账号升级将其合并为全家桶订阅，升级后即可跨产品共享 Credits。个人版用户升级指南请参见[Qoder CN（原灵码）个人版升级指南](/product-overview/qoder-cn-qoder-cn)。

## 相关文档

- [Qoder CN（原灵码）计费模式和价格调整公告](https://www.aliyun.com/notice/detail?notice-id=118264)
- [产品名称变更通知](https://www.aliyun.com/notice/detail?notice-id=118234)
- [Qoder CN 个人专业版限时免费活动结束通知](https://www.aliyun.com/notice/detail?notice-id=118230)
